Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1. 1. 2013 | |||||||||
Název
finančního úřadu |
Daň z přidané hodnoty |
Daň z
příjmů právnických osob |
Daň z
příjmů fyzických osob podávajících přiznání |
Daň z
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
Daň silniční |
Daň z nemovitostí |
Daň z převodu nemovitostí |
Daň darovací |
Daň dědická |
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 705-77628031/0710 | 7704-77628031/0710 | 721-77628031/0710 | 713-77628031/0710 | 748-77628031/0710 | 7755-77628031/0710 | 7763-77628031/0710 | 7747-77628031/0710 | 7739-77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 705-77628111/0710 | 7704-77628111/0710 | 721-77628111/0710 | 713-77628111/0710 | 748-77628111/0710 | 7755-77628111/0710 | 7763-77628111/0710 | 7747-77628111/0710 | 7739-77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 705-77627231/0710 | 7704-77627231/0710 | 721-77627231/0710 | 713-77627231/0710 | 748-77627231/0710 | 7755-77627231/0710 | 7763-77627231/0710 | 7747-77627231/0710 | 7739-77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 705-77627311/0710 | 7704-77627311/0710 | 721-77627311/0710 | 713-77627311/0710 | 748-77627311/0710 | 7755-77627311/0710 | 7763-77627311/0710 | 7747-77627311/0710 | 7739-77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 705-77629341/0710 | 7704-77629341/0710 | 721-77629341/0710 | 713-77629341/0710 | 748-77629341/0710 | 7755-77629341/0710 | 7763-77629341/0710 | 7747-77629341/0710 | 7739-77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 705-77621411/0710 | 7704-77621411/0710 | 721-77621411/0710 | 713-77621411/0710 | 748-77621411/0710 | 7755-77621411/0710 | 7763-77621411/0710 | 7747-77621411/0710 | 7739-77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 705-77628461/0710 | 7704-77628461/0710 | 721-77628461/0710 | 713-77628461/0710 | 748-77628461/0710 | 7755-77628461/0710 | 7763-77628461/0710 | 7747-77628461/0710 | 7739-77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královehradecký kraj | 705-77626511/0710 | 7704-77626511/0710 | 721-77626511/0710 | 713-77626511/0710 | 748-77626511/0710 | 7755-77626511/0710 | 7763-77626511/0710 | 7747-77626511/0710 | 7739-77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 705-77622561/0710 | 7704-77622561/0710 | 721-77622561/0710 | 713-77622561/0710 | 748-77622561/0710 | 7755-77622561/0710 | 7763-77622561/0710 | 7747-77622561/0710 | 7739-77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 705-67626681/0710 | 7704-67626681/0710 | 721-67626681/0710 | 713-67626681/0710 | 748-67626681/0710 | 7755-67626681/0710 | 7763-67626681/0710 | 7747-67626681/0710 | 7739-67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 705-77628621/0710 | 7704-77628621/0710 | 721-77628621/0710 | 713-77628621/0710 | 748-77628621/0710 | 7755-77628621/0710 | 7763-77628621/0710 | 7747-77628621/0710 | 7739-77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 705-47623811/0710 | 7704-47623811/0710 | 721-47623811/0710 | 713-47623811/0710 | 748-47623811/0710 | 7755-47623811/0710 | 7763-47623811/0710 | 7747-47623811/0710 | 7739-47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 705-77621761/0710 | 7704-77621761/0710 | 721-77621761/0710 | 713-77621761/0710 | 748-77621761/0710 | 7755-77621761/0710 | 7763-77621761/0710 | 7747-77621761/0710 | 7739-77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 705-47620661/0710 | 7704-47620661/0710 | 721-47620661/0710 | 713-47620661/0710 | 748-47620661/0710 | 7755-47620661/0710 | 7763-47620661/0710 | 7747-47620661/0710 | 7739-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | 705-77620021/0710 | 7704-77620021/0710 | -* | 713-77620021/0710 | 748-77620021/0710 | -* | -* | -* | -* |
*Poznámky:
Specializovaný finanční
úřad není pověřen
výběrem daně z
příjmů fyzických osob
podávajícících přiznání,
daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí,
daně darovací, daně dědickou, a proto Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr uvedených daní. |